ALEVIN MASCULINO
Pto. Dorsal Atleta Año Club Tiempo
1 47 Gerando Casas Garcia 97 Atl. Llanera 5,43
2 2 Jorge Presa Arias 98 Ecole 5,58
3 6 Alvaro Artime del Campo 98 Estadio Gijòn 6,02
4 5 Nicanor Gonzalez Rivas 97 Estadio Gijòn 6,06
5 21 Francisco Carrandi Lopez 97 Oriente Atletismo 6,18
6 12 Alejardro Martinez Garcia 98 R.G.C.Covadonga 6,21
7 29 Mario Junquera San Millan 97 Esnova Gijòn 6,22
8 4 Jesus Cano Rodriguez 97 Recta Final 6,24
9 3 Raul Garcia del Amo 98 Recta Final 6,28
10 33 Javier Arias Simal 98 Esnova Gijòn 6,31
11 37 Iñaki Cañal García                     97 Atletismo Fumeru 6,32
12 135 Bernardo Entrialgo Montaño 98 Colegio Inmaculada 6,34
13 15 Arturo Fernandez Fernandez 98 R.G.C.Covadonga 6,34
14 22 Adrian Vazquez Amor 97 Oriente Atletismo 6,36
15 8 Diego Rodriguez Suarez 97 Estadio Gijòn 6,38
16 43 Oscar Fernandez Fontciella 98 Esnova Gijòn 6,40
17 7 Fernando Rodriguez Rio 97 Estadio Gijòn 6,40
18 11 Javier Herrero Suarez 98 R.G.C.Covadonga 6,40
19 31 Gonzalo Diaz Simal 98 Esnova Gijòn 6,44
20 28 Youssef Benkert 97 Esnova Gijòn 6,48
21 17 Raul Marques Bada 98 R.G.C.Covadonga 6,51
22 36 Juan Baz González                    97 Atletismo Fumeru 6,58
23 48 Santiago Perez Moreno 98 Esnova Gijòn 7,01
24 30 Carlos Felgueroso Alvarez 98 Esnova Gijòn 7,03
25 34 David de la Vega Gomez 98 Esnova Gijòn 7,07
26 13 Carlos Perez San Pedro 98 R.G.C.Covadonga 7,12
27 16 Alfredo Fernandez Fernandez 98 R.G.C.Covadonga 7,22
28 26 Enrique Abbera Crespo 97 Esnova Gijòn 7,52
29 46 Joel Garcia Iglesias 97 Esnova Gijòn 7,59
30 39 Avel Fernandez Garcia 98 Esnova Gijòn 8,04
31 35 Alejandro Losada Fernandez 97 Esnova Gijòn 8,11
32 45 Ivan Marmol Rivero 97 Esnova Gijòn 10,10