BENJAMIN MASCULINO
Pto. Dorsal Atleta Año Club Tiempo
1 21 David Menendez Suarez 99 Atletismo Narcea 2,56
2 28 Mario Gonzalez Carrera 99 A.A.Avilesina 2,57
3 54 Nacho Sanz Prieto 99 Esnova Gijòn 2,59
4 3 Victor Lopez Fernandez 99 Ecole 3,01
5 12 Ivan Garcia Poladura 99 Atl.Villaviciosa 3,03
6 18 David Marques Bada 99 R.G.C.Covadonga 3,07
7 19 Josue Ramirez Serrano 00 Oriente Atletismo 3,08
8 42 Miguel Gonzalez Rodero 99 Esnova Gijòn 3,09
9 2 Iñigo Basarte Fernandez 99 Ecole 3,09
10 5 Miguel Velez Caceres 00 Recta Final 3,12
11 4 Alejandro Alvarez Gutierrez 99 Ecole 3,13
12 27 Jorge Juan Cantón 99 Atletismo Fumeru 3,16
13 38 Manel Mozon Vitos 00 Esnova Gijòn 3,16
14 25 Santiago Valiente Fernandez 99 Atletismo Fumeru 3,18
15 1 Hugo Lopez Gonzalez 99 Ecole 3,19
16 9 Toni Granda Carreira 00 Atl.Villaviciosa 3,22
17 32 Eloy Nistal Barriada 99 Esnova Gijòn 3,23
18 246 Luis Ordoñez Carrandi 01 Esnova Gijòn 3,24
19 7 Pedro Inclan Canero 00 Estadio Gijòn 3,24
20 40 Sergio Garcia Santamarina 99 Esnova Gijòn 3,25
21 23 Alvaro Piedra Gonzalez 01 Atletismo Fumeru 3,27
22 245 Diego Rea Trufero 01 Esnova Gijòn 3,29
23 6 Mario Francisco Jimenez 00 Estadio Gijòn 3,31
24 22 Juan Ordoñez Fernandez 01 Atletismo Fumeru 3,33
25 60 Daniel Estrada Fernandez 99 Esnova Gijòn 3,33
26 64 Sergio Eustaquio Pandiella 99 Esnova Gijòn 3,33
27 11 Santiago Carriles Alonso 00 Atl.Villaviciosa 3,37
28 39 Abdelaziz Benkert 99 Esnova Gijòn 3,38
29 8 Mario Rionda Alvarez 00 Estadio Gijòn 3,40
30 250 Jose Noval Tuya 01 Esnova Gijòn 3,41
31 36 Miguel Isidro Garcia 00 Esnova Gijòn 3,42
32 44 Nestor Abad Nicolás 99 Esnova Gijòn 3,45
33 63 Ariel Veigon 01 Esnova Gijòn 3,46
34 247 Daniel Aira Gonzalez 01 Esnova Gijòn 3,50
35 242 Javier Pazgia 01 Esnova Gijòn 3,52
36 239 Manuel Garcia Lastra 01 Esnova Gijòn 4,00
37 33 Alvaro Aguiar Crespo 01 Esnova Gijòn 4,04
38 249 Jairo Acevedo Garcia 99 Esnova Gijòn 4,04
39 45 Nel Antonio Burón Arenas 99 Esnova Gijòn 4,05
40 34 Gonzalo Muñiz Garcia 99 Esnova Gijòn 4,05
41 43 Maximino Aller Taylor 01 Esnova Gijòn 4,10
42 31 Umberto Suarez Velasco 99 Esnova Gijòn 4,11
43 55 Diego Vior Alvarez 99 Esnova Gijòn 4,17
44 240 Nicolas Cueto Corral 00 Esnova Gijòn 4,20
45 53 Alejandro Garcia Vicente 99 Esnova Gijòn 4,26
46 248 Sergio Fernandez Alvarez 99 Esnova Gijòn 4,32
47 57 Aitor Nozal Tuya 99 Esnova Gijòn 4,42
48 56 Jonathan Martin Rodriguez 99 Esnova Gijòn 5,02
Ret. 10 David Vilalzon Casielles 00 Atl.Villaviciosa
Ret. 20 Michel Hernando Freire 99 Oriente Atletismo
Ret. 241 Bladimir Barquin Fernandez 00 Esnova Gijòn
Ret. 238 Ivan Rubio Alvarez 99 Esnova Gijòn