BENJAMIN FEMENINO
Pto. Dorsal Atleta Año Club Tiempo
1 36 Jimena Garcia Lorenzo 99 Atletismo Fumeru 2,53
2 28 Isabel Barreiro Garcia 99 Atletismo Fumeru 2,55
3 31 Alba Cantón Casado 99 Atletismo Fumeru 2,58
4 4 Eva Amandi Tomas 00 Atl.Villaviciosa 3,07
5 2 Lucia Gonzalez Señor 99 Recta Final 3,07
6 23 Natalia Fernandez Arias 99 R.G.C.Covadonga 3,09
7 37 Karen Merino Alvarez 99 Esnova Gijòn 3,10
8 35 Celia Diaz Florez 99 Atletismo Corvera 3,13
9 3 Sara Rodriguez Fernandez 00 Estadio Gijòn 3,14
10 8 Lucia Fernandez Alvarez 99 Nautico Carreño 3,16
11 22 Cristina Alvarez Cortamil 99 R.G.C.Covadonga 3,18
12 25 Lucia Juan Cantón 00 Atletismo Fumeru 3,20
13 7 Cecilia Camon Botella 99 R.G.C.Covadonga 3,21
14 5 Claudia Ortinz Valle 99 Atl.Villaviciosa 3,21
15 53 Iziar Suarez Angones 00 Esnova Gijòn 3,23
16 6 Cristina Vigon Collada 99 Atl.Villaviciosa 3,24
17 32 Barbara Argüelles Acevedo 99 Atletismo Fumeru 3,25
18 27 Noa Cristina Rodriguez Segador 99 Atletismo Fumeru 3,26
19 26 Angela Sierra Lopez 00 Atletismo Fumeru 3,27
20 29 Patricia Manso Suarez 99 Atletismo Fumeru 3,28
21 20 Elena Barriales Feliciate 99 R.G.C.Covadonga 3,31
22 30 Celia Alvarez Lopez Cancio 99 Atletismo Fumeru 3,34
23 49 Lidia Fernandez Friera 99 R.G.C.Covadonga 3,34
24 47 Andrea Godoy Fernández           99 Atletismo Fumeru 3,40
25 54 Carlota Garcia Oyon 00 Esnova Gijòn 3,40
26 42 Estela Martins Landeira 99 Esnova Gijòn 3,41
27 46 Covadonga Rodriguez Silva         00 Atletismo Fumeru 3,42
28 19 Ines Garcia Bedia 01 R.G.C.Covadonga 3,47
29 52 Laura Cerezo Hidalgo 99 Esnova Gijòn 3,47
30 24 Estefania Garcia Llera 99 R.G.C.Covadonga 3,58
31 33 Marta Garcia Menendez 01 Atletismo Corvera 3,59
32 34 Ana Rojo Fernández 99 Atletismo Corvera 4,01
33 51 Nuria Gonzalez Lopez 01 Esnova Gijòn 4,05
34 43 Andrea Filgueiras Vega 99 Esnova Gijòn 4,06
35 44 Paula Filgueiras Vega 99 Esnova Gijòn 4,06
36 16 Alba Garcia Alvarez 99 C.P.Laviada 4,12
37 56 Celia Gonzalez Rosado 99 Esnova Gijòn 4,13
38 39 Nuria Alvarez Paniagua 99 Esnova Gijòn 4,14
39 55 Claudia Garcia Pajin 00 Esnova Gijòn 4,33
40 41 ESther Castaño del Valle 99 Esnova Gijòn 4,34
41 40 Victoria Fernandez Cuesta 99 Esnova Gijòn 4,46
42 17 Laura Baldomero Garcia 99 C.P.Laviada 4,51
43 18 Sara Baldomero Garcia 99 C.P.Laviada 4,57
44 15 Marina Sanchez Mediavilla 99 C.P.Laviada 5,01
Ret. 21 Marina Perez Sanchez 99 R.G.C.Covadonga