BENJAMIN MASCULINO
Pto. Dorsal Nombre y Apellidos Año Licencia Club Tiempo
1 58 Raul Garcia del Amo 98 Recta Final 2,52
2 50 Alvaro Artime del Campo 98 Estadio Gijòn 2,54
3 37 Nacho Sanz Prieto 99 Esnova Gijòn 2,56
4 18 Jorge Presa Arias 98 Ecole 2,58
5 48 Abrahan Barbon Alonso 98 Estadio Gijòn 2,59
6 51 Alvaro Iborra Rodriguez 98 Immaculada 3,00
7 23 Javier Arias Simal 98 Esnova Gijòn 3,00
8 52 Bernardo Entrialgo Montaño 98 Immaculada 3,00
9 25 Manel Moran Vitos 99 Esnova Gijòn 3,01
10 15 Victor Lopez Fernandez 99 Ecole 3,02
11 57 Alejandro Martínez García 98 R.G.C.Covadonga 3,02
12 16 Jose Macias Rodriguez 98 Ecole 3,05
13 12 Cristobal Cuesta Collada 98 Atl.Villaviciosa 3,05
14 3 Dario Prieto Peraleda 98 Atl.Fumeru 3,09
15 30 Diego Martinez Villa 98 Esnova Gijòn 3,13
16 53 Jose Manuel Rivero Labra 99 Immaculada 3,14
17 19 Alejandro Alvarez Gutierrez 98 Ecole 3,15
18 56 Javier Herrero Suárez  98 R.G.C.Covadonga 3,16
19 44 Oscar Fernandez Fontciella 98 Esnova Gijòn 3,17
20 4 Miguel Gonzalez Rodero 99 Atl.Fumeru 3,18
21 49 Luis Fernandez Llamazares 98 Estadio Gijòn 3,18
22 39 David de Vega Gomez 98 Esnova Gijòn 3,22
23 28 David Espejo Antiñolo 99 Esnova Gijòn 3,23
24 29 Diego Gonzalez Rodriguez 99 Esnova Gijòn 3,23
25 2 Santiago Valiente Fernandez 99 Atl.Fumeru 3,27
26 47 Pablo Alonso Fernandez 99 Esnova Gijòn 3,32
27 36 Raul Santos Redondo 00 Esnova Gijòn 3,33
28 45 Miguel Alvarez Robles 99 Esnova Gijòn 3,35
29 27 Abdelaziz Benker 99 Esnova Gijòn 3,35
30 43 Juan Gonzalez Meana 99 Esnova Gijòn 3,35
31 38 Marcos Cifuentes Ramos 00 Esnova Gijòn 3,36
32 31 Jorge Morgado Nine 99 Esnova Gijòn 3,36
33 34 Sergio Eutaquio Pandiella 99 Esnova Gijòn 3,36
34 40 Eduardo de la Fuente Gallego 98 Esnova Gijòn 3,38
35 55 Iyan Sanchez Alvarez 99 Independiente 3,41
36 8 Victor Muñoz García 99 Atl.Fumeru 3,5
37 33 Jairo Acevedo Garcia 99 Esnova Gijòn 3,5
38 35 David Alonso Montesios 00 Esnova Gijòn 3,51
NP 46 Ruben Martinez Riesgo 98 Esnova Gijòn
21 Tristan Gines Wodniak 99 Esnova Gijòn