INFANTIL FEMENINO
Pto. Dorsal Nombre y Apellidos Año Licencia Club Tiempo
1 164 Barbara Camblor Garcia 94 Valle Nalón 5,47
2 151 Beatriz Alvarez Diaz 94 Esnova Gijòn 5,50
3 160 Xana Menendez Garcia 94 Infiesto Atletismo 5,51
4 148 Marta Frechilla Garcia 94 Ecole 5,56
5 152 Claudia Hermida Roldan  94 Atl.Corvera 6,05
6 165 Maria Rodriguez Peñin 95 A.A.Avilesina 6,09
7 149 Ana Victoria Garcia Escapa 95 Ecole 6,13
8 158 Lucia Batalla Nistal 95 Immaculada 6,15
9 146 Maria Sanchez Rodriguez 94 Recta Final 6,17
10 155 Lucia Menendez Rodriguez 95 Atl.Narcea 6,17
11 171 Sheila Gandoy Varela 94 Atl.Fumeru 6,29
12 167 Ana Saralegui Telenti 94 R.G.C.Covadonga 6,35
13 172 Selene Roz Cortina 94 Atl.Fumeru 6,44
14 154 Maria Sanchez Perez 94 Atl.Villaviciosa 6,58
15 156 Silvia Gonzalez Martinez 95 Estadio Gijón 7,08
16 226 Aida Simon Díaz 95 Esnova Gijòn 7,46
170 Alejandra Menendez Garcia 95 Atl.Gozón